
一部ポリカーボネート用もございますが、基本的には汎用タイプで、下記特性を踏まえた上でお選びください。
| 可燃 | <−−− 難燃性 −−−> | 難燃 | ||
| 低い | <−−− 耐久性 −−−> | 高い | ||
| ライト | ミディアム | ヘビー | ||
|  | ||||
| シリコン タイプ | 41612N エコノミスト シリコン | 44612E クイック シリコン | 40112N シリコン | |
|  | ||||
| ハイブリッド タイプ | 40012N 塗装可能 ライトタイプ | 44712E クイック 塗装可能 | 41412N ポリカーボ ネート 専用 | |
|  | ||||
| 植物系 タイプ | 43512N LMR レシチン | 44812E クイック レシチン | 42612H ユニバーサル | |
製品情報
ライト
| 41612N エコノミスト・シリコン | ||
|  | ・塩素系不使用 ・NSF M1 ・UL認証 ・最大使用温度:315℃ | シリコン系離型剤で高品質な材料を使用しながらライトユースに特化した商品です。ヘビーユースは40112N参照 | 
| 40012N 塗装可能ライトタイプ | ||
|  | ・塩素系不使用 ・NSF M1 ・UL認証 ・最大使用温度:315℃ | 経済的な塗装可能離型剤で、洗浄が不要です。パーツの接着、ヒートシール、ラミネーション、超音波溶着、その他成型後の後加工を阻害しません。 | 
| 43512N LMR・レシチン | ||
|  | ・塩素系不使用 ・NSF M1 ・UL認証 ・最大使用温度:315℃ | シリコン系ではないレシチンの離型剤です。主成分がレシチンで溶剤も含まない為、非常に安全性が高く、NSF M1登録品。食品関連や医薬品関連、化粧品関連の成型にも最適。塗装可能で、成型品の溶着やヒートシール、ラミネーション、超音波溶着、その他成型後の加工を阻害しません。 | 
ミディアム
| 44612E クイック・シリコン | ||
|  | ・塩素系不使用 ・米国食品規格認証(+++++) ・金型温度に関わらず速乾 ・UL認証 ・最大使用温度:315℃ | クイック・シリコンは速乾性に優れた離型剤です。素早く滑らかな乾燥フィルムを形成するので、すぐに生産を開始できます。米国食品規格認証品です。 | 
| 44712E クイック・塗装可能 | ||
|  | ・塩素系不使用 ・塗装可能 ・金型温度に関わらず速乾 ・UL認証 ・最大使用温度:343℃ | 生産をすぐに開始できるよう、素早く滑らかな乾燥フィルムを形成します。塗装及び、接着、ヒートシール、ラミネーション、超音波溶着、その他成型後の加工を阻害しません。 | 
| 44812E クイック・レシチン | ||
|  | ・塩素系不使用 ・非シリコン系で塗装可能 ・米国食品規格認証(+++++) ・UL認証 ・最大使用温度:260℃ | 生産をすぐに開始できるよう、素早く滑らかな乾燥フィルムを形成します。レシチンは安全性が高く塗装可能です。接着、ヒートシール、ラミネーション、超音波溶着、その他成型後加工を阻害しません。乾燥を早める為、溶剤を含みます。 | 
ヘビー
| 40112N シリコン | ||
|  | ・塩素系不使用 ・米国食品規格認証(++) ・素早い成型とショット数の延長 ・UL認証 ・最大使用温度:315℃ | ショット数の延長を実現。速度の低下やストールを抑制します。特に射出成型に最適です。 | 
| 41412N ポリカーボネート専用 | ||
|  | ・塩素系不使用 ・塗装可能 ・ひび割れや傷を起こさない ・UL認証 ・最大使用温度:343℃ | 名前の通り、ポリカーボネートの成型専用に開発された離型剤で、成型後のひび割れ等の心配がありません。パーツの接着、ヒートシール、ラミネーション、超音波溶着、その他成型後加工も阻害しません。 | 
| 42612H ユニバーサル | ||
|  | ・塩素系不使用 ・米国食品規格認証(+++++) ・シリコン非含有で塗装可能 ・塗装、箔押し、メタライズを行う商品の成型に最適 ・無色 ・最大使用温度:315℃ | 全ての熱可塑性樹脂に使用できる汎用タイプです。米国食品規格認証で、医療パーツの成型にも最適。パーツの接着、ヒートシール、ラミネーション、超音波溶着、その他成型後の加工を阻害しません。。 | 
| .jpg) | 輸入元 : 株式会社TASKMATE 京都市山科区上花山坂尻2-26 E-mail: info@taskmate.jp TEL:075-201-4805 / FAX:050-3153-3487 |